3/31~DQ11イベントが開催されました!今回は新モンスターの紹介になります!
聖獣ムンババ SS/自然系/レジェンド

ステータス
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |
☆なし | 710 | 288 | 502 | 459 | 348 | 188 |
☆4 | 833 | 338 | 591 | 540 | 407 | 222 |
特性
光と氷の使い手 | 相手のヒャド・デイン耐性を1段階下げる |
デインガード | バトル開始時に味方全体のデイン耐性を3段階上げる |
神授のチカラ | バトル開始時に自動復活状態になる。 復活時に攻撃・防御・呪文防御が1段階上がる 確率で再度自動復活状態になる |
はんげきのゆきだま | みかわし不可・マヌーサ無効 敵から攻撃を受けたときに2回、ヒャド系体技で反撃し命中時状態変化を解除する |
ぶあつい鱗 | バトルの最初に発動し、3ターンの間被ダメージ33%減少 |
特技
ホーリーナックル | アンカー、みかわし不可 ランダム5回、攻撃力依存のデイン系体技 |
かばう | 自分の斬撃耐性を1段階上げ、みがわりをする |
いてつくゆきだま | みかわし不可、マヌーサ無効 ランダム6~8回、ヒャド系体技攻撃 命中時に状態変化を解除する |
ムフォムフォダンス | 先制、みがわり無視、反射無視 敵味方全体の攻撃力を2段階上げ、防御を2段階下げる |
耐性
メラ | ヒャド | ギラ | バギ | イオ | デイン | ドルマ | |
半減 | 半減 | 等倍 | 半減 | 等倍 | 吸収 | 等倍 | |
毒 | ねむり | 混乱 | マヒ | ザキ | マヌーサ | マホトーン | 息封じ |
等倍 | 無効 | 半減 | 等倍 | 無効 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
自然系には珍しくザキ無効の耐性となっています。
フールフール SS/ドラゴン系/討伐

ステータス
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |
☆なし | 676 | 324 | 214 | 279 | 399 | 394 |
☆4 | 792 | 382 | 254 | 329 | 466 | 461 |
特性
いきなりマインドバリア | |
知略のチカラ | 偶数ラウンドの最初に賢さと呪文防御を1段階上げる |
特技
フールスパーク | 先制 ランダム4回 ギラ系呪文 命中時に確率で賢さを1段階下げる |
まほうじの守護 | 反射無視 敵一体を耐性を無視してマホトーン状態にする、体技無効を貫通 その後味方全体の呪文防御を1段階上げる |
耐性
メラ | ヒャド | ギラ | バギ | イオ | デイン | ドルマ | |
等倍 | 半減 | 等倍 | 等倍 | 半減 | 等倍 | 無効 | |
毒 | ねむり | 混乱 | マヒ | ザキ | マヌーサ | マホトーン | 息封じ |
等倍 | 半減 | 半減 | 無効 | 無効 | 等倍 | 半減 | 等倍 |
イビルビースト S/自然系/討伐

ステータス
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |
☆なし | 560 | 200 | 341 | 300 | 283 | 323 |
☆4 | 658 | 235 | 400 | 351 | 333 | 381 |
特性
ヒャドでだれかに氷のしるし | ヒャド系特技使用時に味方1体のヒャド系ダメージを40%上げる |
ときどきインテ |
特技
ヒャドマータ | ランダム5回ヒャド系呪文 |
凍りつくツメ | ランダム4~5回 攻撃力依存のヒャド系斬撃 命中時に確率で素早さを1段階下げる |
耐性
メラ | ヒャド | ギラ | バギ | イオ | デイン | ドルマ | |
等倍 | 等倍 | 吸収 | 半減 | 半減 | 等倍 | 半減 | |
毒 | ねむり | 混乱 | マヒ | ザキ | マヌーサ | マホトーン | 息封じ |
等倍 | 等倍 | 等倍 | 半減 | 無効 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
ムンババ、フールフールは闘技場、イビルビーストはクエスト向けの性能といった感じでしょうか。