3/31のアップデートで六軍王の2体に新生転生が追加されました。
討伐産の新生転生は久しぶりのような気もします。
鉄鬼軍王キラゴルド SS/物質/討伐

新生転生前は???系でしたが、今回は物質系での新生転生となります。
ステータス
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |
☆なし | 601 | 296 | 503 | 484 | 333 | 202 |
☆4 | 707 | 347 | 576 | 567 | 391 | 242 |
特性
AI2回行動 | |
集中 | 偶数ラウンドの最初に発動し、MPが大回復・攻撃力が1段階上がる |
攻撃力+100 | |
つねにマインドバリア |
特技
鉄鬼雷爪撃 | ランダム5回、攻撃力依存のギラ系斬撃 確率で防御力を1段階下げる |
真・ゴールドフィンガー | みかわし不可、マヌーサ無効 敵1体に無属性体技攻撃 命中時に状態変化・ため状態を解除する |
鉄鬼の号令 | 味方全体の攻撃力を1段階上げる 味方全体の物質系の系統攻撃力を30%上げる |
ゴールドアストロン 引継ぎ特技 | 戦闘中1回、敵1体の行動停止、攻撃・状態変化を無効 |
ゴールドフィンガー 引継ぎ特技 | 敵1体に無属性体技、状態変化を解除する |
くるい裂き 引継ぎ特技 | ランダム4回、無属性斬撃 確率で行動停止にする |
耐性
メラ | ヒャド | ギラ | バギ | イオ | デイン | ドルマ | |
半減 | 半減 | 等倍 | 半減 | 半減 | 無効 | 弱い | |
毒 | ねむり | 混乱 | マヒ | ザキ | マヌーサ | マホトーン | 息封じ |
無効 | 半減 | 等倍 | 無効 | 無効 | 等倍 | 等倍 | 等倍 |
屍騎軍王ゾルデ SS/ゾンビ系/討伐

ステータス
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |
☆なし | 602 | 302 | 449 | 353 | 387 | 221 |
☆4 | 708 | 358 | 525 | 418 | 454 | 262 |
特性
AI2回行動 | |
ときどきブレードバリア | |
影の連携 | パープルシャドウ使用時に、冥界の氷剣が冥界の一撃に変化する |
死中の活 | ラウンドの最初にHPが1/2以下の時、攻撃ダメージを2倍にする |
特技
冥界の氷剣 | ランダム4回 攻撃力依存のヒャド系斬撃 |
冥界の一撃 | 敵1体に攻撃力依存のヒャド系斬撃 使用すると冥界の氷剣に変化する |
暗黒のワルツ | ランダム4回 攻撃力依存のドルマ系踊り攻撃 命中時に確率で体技封じにする |
パープルシャドウ 引継ぎ特技 | 3ターンの間AIを+2 ダメージ50%軽減状態+攻撃と素早さを1段階上げる |
滅防の秘剣 引継ぎ特技 | ランダム5回 攻撃力依存の斬撃攻撃 命中時に確率で防御力を1段階下げる |
ナイトメアソード 引継ぎ特技 | 眠り・猛毒状態にする全体斬撃 眠り・マ素状態の相手には2倍ダメージ |
耐性
メラ | ヒャド | ギラ | バギ | イオ | デイン | ドルマ | |
弱い | 無効 | 等倍 | 半減 | 等倍 | 弱い | 吸収 | |
毒 | ねむり | 混乱 | マヒ | ザキ | マヌーサ | マホトーン | 息封じ |
無効 | 無効 | 等倍 | 半減 | 無効 | 無効 | 等倍 | 等倍 |